Sharp OG — Live Model Proof

PAPER, proof-building. NOT bettable until positive ROI + closing-line value over a real sample (Rule D-64 §3). Refresh to watch it build. · as of 2026-07-28T12:52:00.537151+00:00

mlb-model-v0

175-160-0 recordROI +4.5%Win rate 52.2%Net +15.00u335 settled
MatchupPickOddsModel confStatusReasoning + Newton verdict
Cleveland Guardians @ Cincinnati RedsCleveland Guardians ML1240.539pendingMLB model v0 — edge +11.0% (model 53.9% vs market 42.9%). PAPER, proof-building (Rule D-64). Verify (NovoCatalyst): HOLD — HOLD — Newton=VALIDATED | TMQC=DISPUTE
Seattle Mariners @ Los Angeles DodgersLos Angeles Dodgers ML-1780.711pendingMLB model v0 — edge +9.6% (model 71.1% vs market 61.6%). PAPER, proof-building (Rule D-64). Verify (NovoCatalyst): HOLD — HOLD — Newton=VALIDATED | TMQC=INDETERMINATE
Philadelphia Phillies @ Miami MarlinsMiami Marlins ML-1080.576pendingMLB model v0 — edge +7.6% (model 57.6% vs market 50.0%). PAPER, proof-building (Rule D-64). Verify (NovoCatalyst): HOLD — HOLD — Newton=VALIDATED | TMQC=DISPUTE
Baltimore Orioles @ Detroit TigersDetroit Tigers ML-1420.614pendingMLB model v0 — edge +5.1% (model 61.4% vs market 56.4%). PAPER, proof-building (Rule D-64). Verify (NovoCatalyst): HOLD — HOLD — Newton=VALIDATED | TMQC=INDETERMINATE
Houston Astros @ Los Angeles AngelsHouston Astros ML-1080.635pendingMLB model v0 — edge +13.6% (model 63.5% vs market 50.0%). PAPER, proof-building (Rule D-64). Verify (NovoCatalyst): HOLD — HOLD — Newton=VALIDATED | TMQC=INDETERMINATE
Kansas City Royals @ Minnesota TwinsMinnesota Twins ML-1580.642pendingMLB model v0 — edge +5.3% (model 64.2% vs market 58.9%). PAPER, proof-building (Rule D-64). Verify (NovoCatalyst): HOLD — HOLD — Newton=VALIDATED | TMQC=INDETERMINATE
Toronto Blue Jays @ Washington NationalsWashington Nationals ML-1420.654pendingMLB model v0 — edge +9.0% (model 65.4% vs market 56.4%). PAPER, proof-building (Rule D-64). Verify (NovoCatalyst): HOLD — HOLD — Newton=VALIDATED | TMQC=INDETERMINATE
Boston Red Sox @ AthleticsBoston Red Sox ML-1440.676pendingMLB model v0 — edge +10.9% (model 67.6% vs market 56.7%). PAPER, proof-building (Rule D-64). Verify (NovoCatalyst): HOLD — HOLD — Newton=VALIDATED | TMQC=INDETERMINATE
Atlanta Braves @ New York MetsAtlanta Braves ML-1620.71pendingMLB model v0 — edge +11.6% (model 71.0% vs market 59.3%). PAPER, proof-building (Rule D-64). Verify (NovoCatalyst): HOLD — HOLD — Newton=VALIDATED | TMQC=INDETERMINATE
Colorado Rockies @ San Diego PadresSan Diego Padres ML-1740.73pendingMLB model v0 — edge +12.0% (model 73.0% vs market 61.0%). PAPER, proof-building (Rule D-64). Verify (NovoCatalyst): HOLD — HOLD — Newton=VALIDATED | TMQC=DISPUTE
Milwaukee Brewers @ San Francisco GiantsMilwaukee Brewers ML-1320.737pendingMLB model v0 — edge +19.1% (model 73.7% vs market 54.7%). PAPER, proof-building (Rule D-64). Verify (NovoCatalyst): HOLD — HOLD — Newton=VALIDATED | TMQC=DISPUTE
Chicago Cubs @ St. Louis CardinalsSt. Louis Cardinals ML1040.509STARTED — not bettableMLB model v0 — edge +3.8% (model 50.9% vs market 47.1%). PAPER, proof-building (Rule D-64). Verify (NovoCatalyst): HOLD — HOLD — Newton=VALIDATED | TMQC=INDETERMINATE
Milwaukee Brewers @ San Francisco GiantsMilwaukee Brewers ML-1420.737STARTED — not bettableMLB model v0 — edge +17.6% (model 73.7% vs market 56.1%). PAPER, proof-building (Rule D-64). Verify (NovoCatalyst): HOLD — HOLD — Newton=VALIDATED | TMQC=DISPUTE
Cleveland Guardians @ Cincinnati RedsCleveland Guardians ML1330.561STARTED — not bettableMLB model v0 — edge +15.1% (model 56.1% vs market 41.0%). PAPER, proof-building (Rule D-64). Verify (NovoCatalyst): HOLD — HOLD — Newton=VALIDATED | TMQC=DISPUTE
Houston Astros @ Los Angeles AngelsHouston Astros ML-1090.635STARTED — not bettableMLB model v0 — edge +13.8% (model 63.5% vs market 49.8%). PAPER, proof-building (Rule D-64). Verify (NovoCatalyst): HOLD — HOLD — Newton=VALIDATED | TMQC=INDETERMINATE
Boston Red Sox @ AthleticsBoston Red Sox ML-1920.676STARTED — not bettableMLB model v0 — edge +4.7% (model 67.6% vs market 62.9%). PAPER, proof-building (Rule D-64). Verify (NovoCatalyst): HOLD — HOLD — Newton=VALIDATED | TMQC=INDETERMINATE

wnba-model-v0

34-26-0 recordROI +13.3%Win rate 56.7%Net +8.00u60 settled
MatchupPickOddsModel confStatusReasoning + Newton verdict
New York Liberty @ Los Angeles SparksLos Angeles Sparks ML1640.393pendingWNBA model v0 — edge +3.3% (model 39.3% vs market 36.0%). PAPER, proof-building (Rule D-64). Verify (NovoCatalyst): HOLD — HOLD — Newton=VALIDATED | TMQC=INDETERMINATE
Indiana Fever @ Seattle StormIndiana Fever ML-4300.807pendingWNBA model v0 — edge +3.4% (model 80.7% vs market 77.3%). PAPER, proof-building (Rule D-64). Verify (NovoCatalyst): HOLD — HOLD — Newton=VALIDATED | TMQC=INDETERMINATE
Connecticut Sun @ Washington MysticsWashington Mystics ML-2400.829pendingWNBA model v0 — edge +15.7% (model 82.9% vs market 67.2%). PAPER, proof-building (Rule D-64). Verify (NovoCatalyst): HOLD — HOLD — Newton=VALIDATED | TMQC=DISPUTE

Glass box: transparent model (log5 + pitcher/home) → explainable edge → Newton independently re-derives + verdicts each pick → settlement grades it. Auto-refreshes every 60s. JSON at /model-proof.